<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gaspreise.net</title>
	<atom:link href="http://www.gaspreise.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gaspreise.net</link>
	<description>Gaspreise - Günstiges Gas &#38; Gasvergleich im kostenlosen Gaspreisvergleich</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 08:35:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Garantierte Gaspreise von Biogas Nord und AXA</title>
		<link>http://www.gaspreise.net/garantierte-gaspreise-von-biogas-nord-und-axa/</link>
		<comments>http://www.gaspreise.net/garantierte-gaspreise-von-biogas-nord-und-axa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Biogas]]></category>
		<category><![CDATA[Gasanbiter]]></category>
		<category><![CDATA[Gastarif]]></category>
		<category><![CDATA[Ökogasanlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaspreise.net/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Die Biogas Nord AG gilt als führend in der Her- und Bereitstellung von Biogasanlagen in Deutschland, und entsprechend viele Anbieter kalkulieren ihre Gaspreise an den genutzten Anlagen. Jetzt hat die BGN ein neues Produkt vorgestellt. Biogasanlagen auch verantwortlich für Gaspreise Als BiNoPerformanceGuarantee wurde das Produkt ins Leben gerufen, das den Kunden eine Anlagenleistung von mindestens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gaspreise.net/garantierte-gaspreise-von-biogas-nord-und-axa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaspreise von 123energie jetzt auch in Bayern</title>
		<link>http://www.gaspreise.net/gaspreise-von-123energie-jetzt-auch-in-bayern/</link>
		<comments>http://www.gaspreise.net/gaspreise-von-123energie-jetzt-auch-in-bayern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 08:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[123energie]]></category>
		<category><![CDATA[Gasversorger]]></category>
		<category><![CDATA[Ökogas]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgungsgebiet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaspreise.net/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Wenn es nach der 123energie geht, sollen möglichst bald alle Einwohner des gesamten Bundesgebietes ihre günstigen Gaspreise wählen können. Ein weiterer Schritt hin zu diesem Ziel ist getan: Zum 1. Januar hat das Unternehmen sein Versorgungsgebiet um 24 Netzgebiete ausgeweitet. 123energie weitet Netzgebiet aus Durch die Ausweitung ihres Liefergebietes, können die günstigen Gaspreise der Online-Energiemarke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gaspreise.net/gaspreise-von-123energie-jetzt-auch-in-bayern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaspreise steigen regionsabhängig</title>
		<link>http://www.gaspreise.net/gaspreise-steigen-regionsabhaengig/</link>
		<comments>http://www.gaspreise.net/gaspreise-steigen-regionsabhaengig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 08:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gasversorger]]></category>
		<category><![CDATA[Preisanhebung]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaspreise.net/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Jahr bringt teurere Gaspreise, so viel steht fest. Bundesweit haben mehr als 80 Gasversorger eine Anhebung ihrer Tarife angekündigt. Doch die Zunahmen variieren stark unter den einzelnen Bundesländern. Gasag hebt Gaspreise an Durchschnittlich um 8,4 Prozent steigen die Gaspreise zu Beginn 2012 bundesweit, doch während einige Unternehmen einen eher geringen Aufschlag verlangen, nehmen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gaspreise.net/gaspreise-steigen-regionsabhaengig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaspreise von energiehoch3 auf Facebook</title>
		<link>http://www.gaspreise.net/gaspreise-von-energiehoch3-auf-facebook/</link>
		<comments>http://www.gaspreise.net/gaspreise-von-energiehoch3-auf-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 07:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[energiehoch3]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gasanbieterwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Pipeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaspreise.net/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur in einem normalen Gasvergleich oder auf der hauseigenen Webseite sind die Gaspreise des Energieunternehmens energiehoch3 im Internet zu finden. Vielmehr kann es stolz darauf verweisen, bei Facebook bereits fast 11.500 Fans zu zählen. energiehoch3: erfolgreiche Nutzung von Facebook als Werbeplattform Social Media hat seinen Weg auch in den Bereich der Strom- und Gasanbieter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gaspreise.net/gaspreise-von-energiehoch3-auf-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immer mehr Kunden vergleichen Gaspreise</title>
		<link>http://www.gaspreise.net/immer-mehr-kunden-vergleichen-gaspreise/</link>
		<comments>http://www.gaspreise.net/immer-mehr-kunden-vergleichen-gaspreise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 07:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gasanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Grundversorger]]></category>
		<category><![CDATA[Wechselbereitschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaspreise.net/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Das laufende Jahr ist fast vorbei, und damit ist es möglich, Bilanz zu ziehen. So auch im Bereich Energie: Die Bundesnetzagentur hat ihren Monitoringbericht 2011 veröffentlicht und einen zunehmenden Konkurrenzkampf unter Gasanbietern festgestellt. Hohe Gaspreise bei Grundversorgern Viele Verbraucher vergleichen inzwischen regelmäßig ihre Gaspreise und ziehen bei zu hohen Energiekosten einen Wechsel zu einem anderen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gaspreise.net/immer-mehr-kunden-vergleichen-gaspreise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In ferner Zukunft sollen Gaspreise fallen</title>
		<link>http://www.gaspreise.net/in-ferner-zukunft-sollen-gaspreise-fallen/</link>
		<comments>http://www.gaspreise.net/in-ferner-zukunft-sollen-gaspreise-fallen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 07:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspreisvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Pipeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaspreise.net/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Nach den vielen Erhöhungen der Gaspreise innerhalb der vergangenen Monate, können Kunden nach einhelliger Ansicht von Verbraucherschützern in Zukunft aufatmen: Eine weitere Preissteigerung sei auf lange Sicht nicht zu erwarten. Hohe Gaspreise noch bis 2014 Die kürzlich eingeweihte Ostsee-Pipeline könnte die Ursache dafür bilden, dass Gaspreise in den nächsten Jahren nicht nur stabil gehalten werden, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gaspreise.net/in-ferner-zukunft-sollen-gaspreise-fallen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaspreise in Österreich</title>
		<link>http://www.gaspreise.net/gaspreise-in-oesterreich/</link>
		<comments>http://www.gaspreise.net/gaspreise-in-oesterreich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 06:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspreisvergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaspreise.net/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Österreich macht es vor: Deutschlands Nachbarland liegt an erster Stelle im europäischen Vergleich hinsichtlich des Einlagerungsvolumens von Erdgas. Für die nächste Wintersaison mag kommen, was wolle: Frieren muss hier niemand, und auch die Gaspreise dürften stabil bleiben. Österreich führend in Europa Um mehrere Milliarden Erdgas handelt es sich, die bereits für die bevorstehende Winterzeit gespeichert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gaspreise.net/gaspreise-in-oesterreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktueller Heizspiegel erschienen: Öl- und Gaspreise drastisch gestiegen</title>
		<link>http://www.gaspreise.net/aktueller-heizspiegel-erschienen-oel-und-gaspreise-drastisch-gestiegen/</link>
		<comments>http://www.gaspreise.net/aktueller-heizspiegel-erschienen-oel-und-gaspreise-drastisch-gestiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 09:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gasheizung]]></category>
		<category><![CDATA[Ölpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaspreise.net/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Bereits zum siebenten Mal wurde von dem Deutschen Mieterbund in Zusammenarbeit mit der co2online GmbH ein bundesweiter Heizspiegel erstellt, der die Kosten von Öl und Fernwärme, aber auch Gaspreise über ein Jahr hinweg untersucht. Heizspiegel untersucht Fernwärme, Öl- und Gasanlagen Knapp 90.000 Gebäude liegen der Studie zugrunde. Das Resultat: Gaspreise, Öltarife und Kosten für Fernwärme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gaspreise.net/aktueller-heizspiegel-erschienen-oel-und-gaspreise-drastisch-gestiegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eon Hanse verspricht konstante Gaspreise</title>
		<link>http://www.gaspreise.net/eon-hanse-verspricht-konstante-gaspreise/</link>
		<comments>http://www.gaspreise.net/eon-hanse-verspricht-konstante-gaspreise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 06:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gasanbieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaspreise.net/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Endlich eine Ausnahme unter all den Gasanbietern, die zum Winter 2011/2012 ihre Gaspreise angehoben haben bzw. anheben werden: Der Hamburger Energieversorger Eon Hanse wird seine Gastarife vorerst nicht erhöhen. Keine Tarifanhebung bei Eon Hanse Kunden der Eon Hanse können aufatmen – und selbst besonders kalten Temperaturen im kommenden Winter beruhigt entgegensehen. Denn bis einschließlich nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gaspreise.net/eon-hanse-verspricht-konstante-gaspreise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Russische Gaspreise zu hoch für Ukraine</title>
		<link>http://www.gaspreise.net/russische-gaspreise-zu-hoch-fuer-ukraine/</link>
		<comments>http://www.gaspreise.net/russische-gaspreise-zu-hoch-fuer-ukraine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 08:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Pipeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaspreise.net/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Der Streit um die Höhe der Gaspreise, der bereits seit Monaten zwischen dem Hauptlieferanten Russland und seinem Nachbarland Ukraine schwelt, könnte bald auch ohne Einigung entscheiden sein. Ukraine einigt sich mit Shell Als viel zu hoch stufte die Ukraine die Gaspreise ein, die Russland von ihr für die Lieferung des kostbaren Rohstoffes verlangt. Bewahrheitet sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gaspreise.net/russische-gaspreise-zu-hoch-fuer-ukraine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

